Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | Sunica |
Certification: | ce |
Numéro de modèle: | 01 |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 1 |
Prix: | USD 400- 10000 / pieces |
Détails d'emballage: | Emballage de Carton+Wooden Box+Customized |
Délai de livraison: | 7-20 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Capacité d'approvisionnement: | 100000 paquets par an |
Détail Infomation |
|||
Lieu d'origine :: | Guangdong, Chine | Nom du produit: | Batterie lifepo4 12V |
---|---|---|---|
Type de stockage:: | 18Ah | Cycle de vie:: | 6000 cycles |
Capacité nominale: | Jouets, Outils Électroportatifs, Appareils Électroménagers, Électricité | Lester: | 2.3KG |
Taille: | 180*74*167mm | Certification: | MSD,CE,ROSH and MSD38.8 |
Surligner: | Paquet rechargeable de la batterie 18ah,paquet compact de la batterie 18ah,Batterie d'ion de lithium de MSD 12V |
Description de produit
paquet de batterie de la batterie Pack12V Lifepo4 d'ion de 18ah RechargeableLithium
Modèle | LQ-1218 |
Spécifications | 12.8V18Ah |
Tension nominale (V) | 12,8 |
Capacité nominale (oh) | 18 |
Énergie nominale (Wh) | 230,4 |
Tension de charge maximum (V) | 14,6 |
Courant de remplissage maximal (A) | 18 |
Tension de flotteur (V) | 13.6~13.8 |
Max Continuous Discharge Current (a) | 30 |
Courant dérivé maximal maximum @10sec (A) | 60 |
Puissance maximale de charge (W) | 300 |
Déchargez la tension de coupure (V) | 10,8 |
La température de remplissage (℃) | 0~+50 |
La température de décharge (℃) | -20~+60 |
Humidité fonctionnante : | :<95> |
Temps de fonctionnement de humidityCycle (25℃, 0.5C, 80%DOD) | >2000 |
Mode de combinaison de batterie | 32700-4S3P |
Spécifications terminales | F13 (M5) |
Classe de protection | IP65 |
Dimension (millimètres) | 181*77*167 |
Poids de référence (kilogrammes) | 1,9 |
Accréditation | UN38.3/MSDS |
Cette batterie lithium-ion a une longue durée de vie de 6 000 cycles à la profondeur de 80% de la décharge à 25°C. en outre, les batteries peut soutenir jusqu'à 15 batteries en parallèle pour l'expansion. Les batteries sont placées au mode de sommeil () pendant le transport et le stockage pour réduire la perte de capacité. a les caractéristiques remarquables suivantes :
>> Longue durée de vie de 6000 cycles à 80% DoD à 25' C.
>> Excellente capacité de charge et de décharge.
>> Les batteries peuvent soutenir jusqu'à 15 batteries en parallèle pour l'expansion.
>> Les batteries sont placées au mode de sommeil () pendant le transport et le stockage pour réduire la perte de capacité.
>> En outre, puissance active de débranchement des terminaux de sortie pour la sécurité augmentée.
>> Léger et compact.
>> Facile à installer et maintenir.
>> Système de gestion intégré de batterie (BMS).
>> le sunica fournit à des batteries lithium-ion la composition chimique prouvée du phosphate de fer de lithium (LifePO4).
Entrez votre message