Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | Sunica |
Certification: | ce |
Numéro de modèle: | 01 |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 1 |
Prix: | USD 400- 10000 / pieces |
Détails d'emballage: | Emballage de Carton+Wooden Box+Customized |
Délai de livraison: | 7-20 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Capacité d'approvisionnement: | 100000 paquets par an |
Détail Infomation |
|||
Lieu d'origine :: | Guangdong, Chine | Nom du produit: | Batterie lifepo4 12V |
---|---|---|---|
Type de stockage:: | 150Ah | Cycle de vie:: | 6000 cycles |
Capacité nominale: | Jouets, Outils Électroportatifs, Appareils Électroménagers, Électricité | Lester: | 15.9KG |
Taille: | 320*173*220mm | Certification: | MSD,CE,ROSH and MSD38.8 |
Surligner: | Batterie d'accumulateurs à énergie solaire de MSD 38,8,batterie d'accumulateurs à énergie solaire de 220mm |
Description de produit
batterie de la batterie d'ion de lithium de 12v 150ah 150ah Lifepo4 pour le système solaire
Modèle | LQ-12150 |
Spécifications | 12.8V150Ah |
Tension nominale (V) | 12,8 |
Capacité nominale (oh) | 150 |
Énergie nominale (Wh) | 1920 |
Tension de charge maximum (V) | 14,6 |
Courant de remplissage maximal (A) | 100 |
Tension de flotteur (V) | 13.6~13.8 |
Max Continuous Discharge Current (a) | 100 |
Courant dérivé maximal maximum @10sec (A) | 200 |
Puissance maximale de charge (W) | 1000 |
Déchargez la tension de coupure (V) | 10,8 |
La température de remplissage (℃) | 0~+50 |
La température de décharge (℃) | -20~+60 |
Humidité fonctionnante : | :<95> |
Temps de fonctionnement de humidityCycle (25℃, 0.5C, 80%DOD) | >2000 |
Mode de combinaison de batterie | 23140160-4S3P |
Spécifications terminales | F12 (M8) |
Classe de protection | IP65 |
Dimension (millimètres) | 328*172*215 |
Poids de référence (kilogrammes) | 16,5 |
Accréditation | UN38.3/MSDS |
Entrez votre message