Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | Sunica |
Certification: | ce |
Numéro de modèle: | 01 |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 1 |
Prix: | USD 400- 10000 / pieces |
Détails d'emballage: | Emballage de Carton+Wooden Box+Customized |
Délai de livraison: | 7-20 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Capacité d'approvisionnement: | 100000 paquets par an |
Détail Infomation |
|||
Lieu d'origine :: | Guangdong, Chine | Nom du produit: | Batterie lifepo4 12V |
---|---|---|---|
Type de stockage:: | 100AH | Cycle de vie:: | 6000 cycles |
Capacité nominale: | Jouets, Outils Électroportatifs, Appareils Électroménagers, Électricité | Lester: | 11.3KG |
Taille: | 330*220*173mm | Certification: | MSD,CE,ROSH and MSD38.8 |
Surligner: | Batterie d'ion de lithium de rv 100ah,batterie d'ion de lithium 100ah pour l'énergie solaire,batterie 173mm de 12v lifepo4 |
Description de produit
batterie de la batterie d'ion de lithium 100ah 12v Lifepo4 pour l'énergie solaire
Modèle | LQ-12100 |
Spécifications | 12.8V100Ah |
Tension nominale (V) | 12,8 |
Capacité nominale (oh) | 100 |
Énergie nominale (Wh) | 1280 |
Tension de charge maximum (V) | 14,6 |
Courant de remplissage maximal (A) | 100 |
Tension de flotteur (V) | 13.6~13.8 |
Max Continuous Discharge Current (a) | 100 |
Courant dérivé maximal maximum @10sec (A) | 200 |
Puissance maximale de charge (W) | 1000 |
Déchargez la tension de coupure (V) | 10,8 |
La température de remplissage (℃) | 0~+50 |
La température de décharge (℃) | -20~+60 |
Humidité fonctionnante : | :<95> |
Temps de fonctionnement de humidityCycle (25℃, 0.5C, 80%DOD) | >2000 |
Mode de combinaison de batterie | 23140160-4S2P |
Spécifications terminales | F12 (M8) |
Classe de protection | IP65 |
Dimension (millimètres) | 328*172*215 |
Poids de référence (kilogrammes) | 11,8 |
Accréditation | UN38.3/MSDS |
Entrez votre message